Size Chart
Women's Clothing Size
XS | S | S | M | M | L | |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Women's Shoe Size
US | EU/IT* | FR | UK |
5 | 35 | 36 | 42 |
6 | 36 | 37 | 3 |
7 | 37 | 38 | 4 |
8 | 38 | 39 | 5 |
9 | 39 | 40 | 6 |
10 | 40 | 41 | 7 |
11 | 41 | 42 | 8 |
12 | 42 | 43 | 9 |
*The majority of European fashion houses, including Italian designers and most French designers, use European sizing. Unless otherwise indicated, French shoes on Ludivine will use European sizing, not French sizing.
European Size = U.S. Size + 30
French Size = U.S. Size + 31
French Size = E.U. Size + 1